A messze földön híres székely pityókához csipetnyi kristálytisztaságú parajdi sót adunk, így alkotjuk meg a Parajdi Sós Csíki Csipszet. Az ízesítésére használt só Erdély legismertebb bányájából, a parajdi sótelepről származik, amely mentes mindennemű környezeti szennyeződéstől.
Ajánlott sörkíséret: Szűretlen Csíki Sör
Tápérték táblázat:
| Átlagos tápérték/Valori nutriționale medii/Nutrition information | 100g |
| Energia/Valoare energetică/Energy | 2140 kJ/516 kcal |
| Zsír/Grăsimi/Fat | 32 g |
| - amelyből telített zsírsavak/din care acizi grași saturați/of which saturates | 2,6 g |
| Szénhidrát/Glucide/Carbohydrate | 49 g |
| - amelyből cukrok/din care zahăruri/of which sugars | 0,7 g |
| Fehérje/Proteine/Protein | 7,1 g |
| Só/Sare/Salt |
1,5 g |
Forgalmazó: Csíki Sör Magyarország Kft.





