Krémes állagú, intenzív ízvilágú, könnyen oldódó tejsavófehérje-koncentrátum alapú italpor, hozzáadott Digezyme®emésztőenzimmel, laktázenzimmel és aminosavakkal. Támogasd izmaid és találd meg kedvenc ízed, és legyen a Compact Whey Gold a kedvenc társad edzéseidhez.*
Magas fehérjetartalom*: Az élelmiszer energiaértékének legalább 20 %-át fehérje biztosítja az adagolási javaslat szerint elkészített fogyasztásra kész termékben. Izomnövekedés*:A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.
| Tápértékjelölés | |||
|---|---|---|---|
| Napi adag: 32 g | Adag a termékben: 15 (500 g) / 31 (1000 g) / 71 (2300 g) | ||
| 100 g | 32 g | RI* % (32 g) | |
| Energia | 1617 kJ / 382 kcal | 518 kJ / 122 kcal | 6.1 % |
| Zsír | 4.2 g | 1.3 g | 1.9 % |
| -amelyből telített zsírsavak | 2.4 g | 0.8 g | 4.0 % |
| Szénhidrát | 12 g | 4.0 g | 1.5 % |
| -amelyből cukrok | 6.1 g | 2.0 g | 2.2 % |
| Rost | 0.8 g | 0 g | - |
| Fehérje | 73 g | 23 g | 46 % |
| Só | 0.99 g | 0.32 g | 5.3 % |
| * RI %: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||




